Esigenze al legno massiccio da costruzione KVH®
I criteri di qualità, al di là alle esigenze di sorveglianza dei lavori di costruzione, sono stati per la prima volta stabiliti nel 1995, in un accordo sul legno massiccio da costruzione KVH® e da allora sempre aggiornato. Per minimizzare fenditure e deformazioni in seguito di ritiro durante il processo di essiccazione, sono regolati il grado d’umidità del legno e il tipo di taglio. Ulteriori criteri puntano in particolare sulla stabilità dimensionale e l’apparizione dei legnami.
| Criteri di classifica | Proprietà richieste al KVH® | Osservazioni | |
|---|---|---|---|
| applicazioni a vista | applicazioni non a vista (KVH®-NSi) | ||
Classifica secondo | min. S10TS; | Le caratteristiche di stabilità e resistenza, determinate per la portata, sono regolate dalla norma DIN 1052. | |
Grado di umidità | 15% ± 3% | Il grado d’umidità del legno è il presupposto per poter rinunciare alla preventiva protezione chimica del legno, come anche per la produzione di giunzioni a pettine. | |
Tipo di taglio | cuore spaccato, su richiesta fuori cuore | cuore spaccato | Cuore spaccato: |
Spigoli d’albero | non ammessi | misurato obliquamente |
|
Rispetto delle misure nominali della sezione | DIN EN 336 classifica 2: | Le misure nominali sono da concordare tra richiedente e fornitore. | |
Situazione dei nodi | nodi cadenti e sciolti non sono ammessi; sporadici nodi parziali e parti di rami fino a un diametro di max. 20 mm sono ammessi | DIN 4074-1 | Tasselli di legno naturali di ricambio sono ammessi. Per Si max. 2 pezzi uno accanto all’altro. |
Nodi | S 10: A ≤ 2/5 | I nodi A vengono determinati secondo DIN 4074-1. | |
Sacca della corteccia | non ammessa | DIN 4074-1 |
|
Fenditure, fenditure radiali da stagionatura | Larghezze delle fenditure b ≤ 3% della rispettiva sezione | DIN 4074-1 | Requisiti elevati per Si rispetto alla classifica S10 |
Tasche di resina | Larghezza b ≤ 5 mm | - | Criterio aggiuntivo |
Decolorazioni | non ammesse | DIN 4074-1 | Requisiti elevati per Si rispetto alla classifica S10 secondo DIN 4074-1 |
Danni causati da insetti | non ammessi | DIN 4074-1 | Requisiti elevati per Si alla classifica S10 secondo DIN 4074-1 |
Distorsioni | - | - | La dimensione delle distorsioni ammesse non viene definita, perché se tutti gli altri parametri vengono osservati, non ci sono distorsioni intollerabili. |
Curvatura longitudinale | taglio a cuore spaccato ≤ 8 mm/2 m | taglio a cuore spaccato ≤ 8 mm/2 m | A paragone: |
Lavorazione delle teste | tagliato rettangolare |
| |
Struttura della superficie | piallata e bisellata | appianata e bisellata |
|
Giunzione a pettine | DIN EN 385 |
| |








