Siete qui: Travi DUO / TRIO / Altre catteristiche / Tipi di legno
Tipi di legno
Le travi DUO ® e TRIO ® vengono prodotte generalmente da legno di abete rosso. Sono disponibili anche i tipi di legno da abete bianco, pino, larice e douglasia. Altri legni di conifera sono ammessi per la produzione di Travi DUO ® e TRIO ®, secondo la norma DIN 1052:2008, appendice H.2 (3), ma non usuali.
Abete rosso(Picea abies) |
|
|---|---|
| Colorazione e marezzatura | bianco-giallastro, scurito da giallo a bruno rosato, formando venature marcanti sia dell’alburno e del durame |
| Massa volumica secca (kg/cbm) | (330) - 470 - (680) |
| Stabilità | classifica di resistenza 4 secondo DIN 6836 4 |
| Valori medi di ritiro | bassa velocità di adattamento dell’umidità interna a quella dell’ambiente esterno, dopo l’essiccazione normalmente ottimale resistenza. |
| Particolarità: | il più comune legno di conifera in Europa centrale |
Abete bianco(Abies alba) |
|
|---|---|
| Colorazione e marezzatura | da bianco-giallastro a quasi bianco, formando venature marcanti, senza decolorazione del cuore |
| Massa volumica secca (kg/cbm) | (350) - 450 - (750) |
| Stabilità | Classifica di resistenza 4 secondo DIN 68364 |
| Valori medi di ritiro | Ottimale resistenza |
| Particolarità | Specifico odore di abete fresco, che scompare dopo l’essiccazione, cuore a volte bagnato. |
Pino silvestre(Pinus silvestris) |
|
|---|---|
| Colorazione e marezzatura | con forte presenza di nodi decolorati, alburno da bianco-giallastro a bianco-rossastro, durame giallo-rossastro, scurito marrone-rossastro, decorativo |
| Massa volumica secca (kg/cbm) | (330) - 520 - (890) |
| Stabilità | Classifica di resistenza 3-4 secondo DIN 68364 |
| Valori medi di ritiro | Buona stabilità dimensionale |
| Particolarità | forte rischio di azzurreggiarsi, alburno facilmente da impregnare, l’elevato grado di resina rende difficile la lavorazione e il trattamento della superficie. |
Larice(Larix decidua) |
|
|---|---|
| Colorazione e marezzatura | con forte formazione di nodi decolorati, alburno da chiaro-giallastro a giallo-rossastro, durame da marrone-rossastro a rosso-rossastro, scurito intensamente marrone rosso, decorativo |
| Massa volumica secca (kg/cbm) | (440) - 590 - (850), |
| Stabilità | Classifica di resistenza 3 secondo DIN 68364 |
| Valori medi di ritiro | Buona stabilità dimensionale, tende a fenditure |
| Particolarità | notevolmente resistente agli acidi |
|
Douglasia(Pseudotsuga menziesii) |
|
|---|---|
| Colorazione e marezzatura | con evidente formazione di nodi decolorati, da bianco a grigio-giallastro, alburno da marrone chiaro giallastro a marrone rosso, alla luce del sole diviene notevolmente più scuro, decorativo |
| Massa volumica secca (kg/cbm) | (500) - 650 - (700) |
| Stabilità | Classifica di resistenza 3 secondo DIN 68364 |
| Valori medi di ritiro | Buona stabilità dimensionale, valore basso di ritiro |
| Particolarità | Legno di conifera duro, piuttosto fessurato |











