Requisiti alle travi DUO® / TRIO® secondo gli accordi
I criteri di qualità, al di là alle esigenze di sorveglianza dei lavori di costruzione, sono stati per la prima volta stabiliti nel 2003, in un accordo sulle travi DUO® e TRIO®. Per minimizzare fenditure e deformazioni in seguito di ritiro durante il processo di essiccazione, sono regolati il grado d’umidità del legno e il tipo di taglio. Ulteriori criteri puntano in particolare sulla stabilità dimensionale e l’apparizione dei legnami.
Requisiti alle travi DUO ® e TRIO ®, secondo l’autorizzazione generale dell’ispettorato edile dell’Istituto Tedesco per la Tecnica Edilizia Z-9.1-440 del 30.01.2009
| Criteri di classifica | Proprietà richieste alle travi | Osservazioni | |
|---|---|---|---|
| applicazioni a vista | applicazioni non a vista | ||
Norme tecniche | Autorizzazione generale dell’Ispettorato Edile Nr. Z 9.1-440 |
| |
Modulo di elasticità in parallelo alla fibra | E0,mean = 11.600 N/mm² | Valore elevato rispetto al legno massiccio C24 secondo DIN 1052. | |
Classifica secondo DIN 4074-1 | min. S10TS; | Le caratteristiche di stabilità e resistenza, determinate per la portata, risultano da DIN 1052. | |
Grado di umidità del legno um | max. 15% | Presupposto per l‘incollaggio | |
Rispetto delle misure nominali della sezione | DIN EN 336, classe di tolleranze dimensionali 2 | Le misure nominali per le varie lunghezze sono da concordare tra richiedente e fornitore. | |
Distorsioni | ≤ 4 mm/2 m | a paragone: | |
Curvatura longitudinale | ≤ 4 mm/2 m | a paragone: | |
Struttura della superficie | piallata e smussata | appianata e smussata | I lati a destra (lati vicini al cuore) devono essere rivolti verso fuori |
Lavorazione delle teste | tagliato rettangolare |
| |
Giunzione a pettine | DIN EN 385 |
| |






